Región de Valparaíso
Este organismo compró $101.989.153 en 16 órdenes de compra y le compró principalmente a Proveedores Integrales Prisa S.A..
16 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1156456-6-CM21 | 17-12-2021 | Distribuidora Manzano S.A. | Aceptada | $9.638.346 |
| 1156456-5-CM21 | 25-11-2021 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | Aceptada | $4.000.000 |
| 1156456-4-CM21 | 15-09-2021 | Distribuidora Manzano S.A. | Aceptada | $6.620.565 |
| 1156456-3-CM21 | 20-07-2021 | Sociedad Comercial Forteza y Compania Limitada | En proceso | $8.950.449 |
| 1156456-1-CM21 |
| $42,6 M |
| 2024 | $7,7 M |
| 2023 | $13,5 M |
| 2022 | $3 M |
| 2021 | $35,2 M |
16 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
5 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| 12-01-2021 |
| Distribuidora Manzano S.A. |
| Aceptada |
| $5.984.391 |