
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $754.361.890 en 5.402 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla y le compró principalmente a Carnes Sori.
117 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Carnes Sori 4.185.412-K | $64.316.177 | 32 |
| Comercial Munoz y Compania Limitada 78.906.980-8 | $43.449.388 | 194 |
| Soc Comercial Tomas Marr Guerra y Compania Limitada 77.073.210-7 | $36.498.552 | 448 |
| Comercial San Pablo Limitada 79.715.730-9 | $34.708.989 | 180 |
| Cono Sur SpA 76.761.991-K | $32.408.379 | 1 |
| Giordano e Hijos Limitada 80.407.100-8 | $30.459.610 | 706 |
| Pablo Atilio Beltran Fernandez 6.356.137-1 | $30.188.563 | 406 |
| Distribuidora de Productos Alimenticios León Parro S.A. 93.803.000-6 | $29.768.467 | 166 |
| Industrial y Comercial Recoleta Limitada 78.370.560-5 | $24.178.907 | 351 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. |
| $23,3 M |
| 2017 | $74,3 M |
| 2016 | $29,9 M |
| 2015 | $30,7 M |
| 2014 | $43,1 M |
| 2013 | $39,4 M |
| 2012 | $4,5 M |
| 2011 | $31,1 M |
| 2010 | $212,7 M |
| 2009 | $201,1 M |
| 2008 | $54,7 M |
| 2007 | $4,6 M |
| 2006 | $4,8 M |
117 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $23.682.829 |
| 179 |