Región del Ñuble
Este organismo compró $18.180.131 en 20 órdenes de compra , sobre todo en Artículos para estructuras, obras y construcciones / Puertas, ventanas y vidrios / Marcos de ventanas y le compró principalmente a Constructora y Comercializadora Mosil Limitada.
18 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1250621-1-AG23 | 15-12-2023 | Garrido Altamirano SpA | Recepcion Conforme | $1.681.887 |
| 1173464-4-AG23 | 17-05-2023 | Multicomercial Chillán Limitada | Recepcion Conforme | $76.760 |
| 1173464-3-AG23 | 17-03-2023 | Multicomercial Chillán Limitada | Recepcion Conforme | $324.037 |
| 1173464-1-AG23 | 01-03-2023 | Multicomercial Chillán Limitada | Recepcion Conforme | $1.044.415 |
| $2,5 M |
| 2025 | $1,1 M |
| 2024 | $1,2 M |
| 2023 | $3,1 M |
| 2022 | $7 M |
| 2021 | $3,2 M |
18 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador