
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Este organismo compró $60.881.954 en 81 órdenes de compra , sobre todo en Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura / Maquinaria para agricultura, silvicultura y paisaje / Equipo para invernadero y le compró principalmente a Sodimac S.A..
42 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $11.876.489 | 23 |
| Comercial Canamerica Limitada 76.326.499-8 | $8.550.876 | 1 |
| Sociedad Said Villegas Limitada 76.110.499-3 | $5.414.401 | 6 |
| Guillermo Alejandro Martinez Gonzalez 10.361.474-0 | $5.381.584 | 8 |
| Carlos Felipe Soto Salas 18.103.530-7 | $4.572.120 | 5 |
| Walter Rodolfo Fritsch Kaufhold 5.038.747-k | $4.024.130 | 2 |
| Ferrevel Constructor SpA 77.445.434-9 | $3.094.758 | 6 |
| Huerto la Loica SpA 77.192.073-K | $2.249.995 | 2 |
| Control de Plagas Sanitizaciones y Desinfecciones Alfredo Obando Ortega Empresa 77.231.445-0 | $2.094.400 | 1 |
| Socoex Chile SpA 77.536.654-0 |
| $3,4 M |
| 2025 | $12,3 M |
| 2024 | $11,5 M |
| 2023 | $6,6 M |
| 2022 | $8 M |
| 2021 | $19,1 M |
42 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $2.092.628 |
| 2 |