
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $93.327.588 en 72 órdenes de compra , sobre todo en Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria para transformación de materias primas / Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares y le compró principalmente a Lia Raquel Grant Cortes.
30 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Lia Raquel Grant Cortes 8.112.942-8 | $20.565.934 | 17 |
| Kortex SpA 76.675.349-3 | $14.520.500 | 3 |
| Inversiones Adam SpA 76.503.412-4 | $11.571.245 | 8 |
| Marcela Elizabeth Santana Guerrero 14.190.204-0 | $9.230.405 | 2 |
| Importadora Edimar Alexis Carrera Hidalgo EIRL 76.759.732-0 | $2.843.518 | 1 |
| J Ravera y Compania Limitada 80.780.200-3 | $2.070.011 | 1 |
| Sistemas, Soluciones y Servicios SpA 77.444.026-7 | $2.018.167 | 1 |
| Importacion y Comercializacion Textil Ruben Huerta EIRL 76.856.795-6 | $1.919.990 | 1 |
| Ferretería Nicole Céspedes EIRL 77.306.846-1 | $1.726.690 | 1 |
| Ferretería Pucoyam SpA 78.148.726-0 |
| $22,3 M |
| 2025 | $14,8 M |
| 2024 | $7,9 M |
| 2023 | $11,7 M |
| 2022 | $22,9 M |
| 2021 | $13,8 M |
30 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.699.124 |
| 2 |