
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $214.151.650 en 42 órdenes de compra , sobre todo en Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos inmunomoduladores / Vacunas, antígenos y toxoides y le compró principalmente a Axa Seguros Vida S.A..
Su principal proveedor concentra el 76% del monto de este organismo. Vale la pena revisar si hubo competencia real.
35 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Axa Seguros Vida S.A. 96.573.600-K | $162.434.644 | 12 |
| David Levanesti Jara Velez 14.644.129-7 | $7.739.999 | 2 |
| Procedimientos Clinicos Alto Tabancura S.A. 76.004.217-k | $5.990.051 | 2 |
| Seguros de Vida Sura S.A. 96.549.050-7 | $5.454.015 | 1 |
| Cristina de Lourdes Cordova Sanchez 12.778.280-6 | $3.990.000 | 1 |
| Pilar Romina Zoccola Segovia 10.301.357-7 | $3.610.000 | 1 |
| Productora de Eventos Estrellas Animaciones Limitada 77.918.530-3 | $3.590.000 | 1 |
| Qualix Farmaceutica Limitada 99.539.530-4 | $2.970.121 | 3 |
| Cencosud Servicios Integrales S.A. 76.023.825-2 | $2.243.220 | 2 |
| Soc Jardin Infantil Os Meninos Limitada |
| $11,1 M |
| 2021 | $10,2 M |
| 2020 | $16,4 M |
| 2019 | $14,9 M |
| 2018 | $9,9 M |
| 2017 | $8,3 M |
| 2016 | $40,9 M |
| 2015 | $72,6 M |
| 2014 | $6,6 M |
| 2013 | $6,5 M |
| 2012 | $5 M |
| 2011 | $2,3 M |
| 2010 | $3,7 M |
| 2009 | $5,8 M |
35 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.570.800 |
| 1 |