
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $1.000.418.477 en 1.505 órdenes de compra , sobre todo en Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información / Servicios informáticos / Servicios para internet y le compró principalmente a Technosystems Chile S.A..
160 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Technosystems Chile S.A. 96.678.350-8 | $190.070.531 | 2 |
| Sky Airline S.A. 88.417.000-1 | $98.669.855 | 658 |
| Dimacofi S.A. 92.083.000-5 | $95.430.727 | 1 |
| Lan Chile S.A. 89.862.200-2 | $83.901.745 | 404 |
| Prodata SpA 79.808.810-6 | $70.879.341 | 7 |
| Sodexo Soluciones de Motivacion Chile S.A. 96.556.930-8 | $47.926.284 | 11 |
| Comercial Red Office Limitada 77.012.870-6 | $32.023.946 | 6 |
| Comercial Maifa Limitada 79.743.490-6 | $23.390.315 | 8 |
| Transportes Jaco Limitada 76.220.339-1 | $15.795.000 | 1 |
| Agencia de Viajes Turavion Limitada 80.989.400-2 | $15.426.028 |
| $21 M |
| 2025 | $211 M |
| 2024 | $7,1 M |
| 2023 | $5,3 M |
| 2022 | $3,1 M |
| 2021 | $3,1 M |
| 2020 | $98,7 M |
| 2019 | $20,5 M |
| 2018 | $18,3 M |
| 2017 | $30,7 M |
| 2016 | $369,9 M |
| 2015 | $12,4 M |
| 2014 | $24,5 M |
| 2013 | $148,1 M |
| 2012 | $11,9 M |
| 2011 | $5,5 M |
| 2010 | $8,2 M |
| 2009 | $937,9 k |
160 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| 94 |