Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $6.864.131.714 en 1.390 órdenes de compra , sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión y le compró principalmente a Servicios en Tecnologias de la Informacion Imagine-It Limitada.
118 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicios en Tecnologias de la Informacion Imagine-It Limitada 76.089.484-2 | $2.016.011.932 | 11 |
| Esri Chile S.A. 76.504.980-6 | $1.348.947.678 | 37 |
| Soc Consultora Ingetec Limitada 77.127.980-5 | $296.005.000 | 3 |
| Computacion e Ingenieria S.A. 96.693.120-5 | $233.771.209 | 11 |
| Msli Latam Inc. 88.044.324-9 | $213.161.898 | 3 |
| Sociedad de Servicios de Analisis Agricolas Limitada 79.715.750-3 | $152.993.354 | 10 |
| Asimov Consultores Limitada 76.372.725-4 | $146.506.221 | 5 |
| Sosiedad de Servicios Integrales Bmv Limitada 77.938.913-8 | $132.804.000 | 1 |
| Servicios Integrales de Rrhh, Seguridad Privada y Vigilancia Sargus SpA 76.846.681-5 | $126.117.899 | 2 |
| Instituto Geografico Militar |
| $401,7 M |
| 2025 | $930,6 M |
| 2024 | $984,3 M |
| 2023 | $2643,2 M |
| 2022 | $590,2 M |
| 2021 | $230,7 M |
| 2020 | $14,9 M |
| 2016 | $404,2 k |
| 2015 | $1,4 M |
| 2014 | $36,6 M |
| 2013 | $9,7 M |
| 2009 | $5,1 M |
| 2008 | $336,7 M |
| 2007 | $492,7 M |
| 2006 | $185,9 M |
118 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $97.945.000 |
| 2 |