Región del Biobío
Este organismo compró $359.271.887 en 86 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de correo y carga / Transporte de carga por carretera y le compró principalmente a Coagra S.A..
41 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 4749-3-SE11 | 06-04-2011 | Jose Leopoldo Herrera Pasmino | Enviada a proveedor | $678.337 |
| 4749-4-SE11 | 04-03-2011 | Mario Alonso Martinez Saldias | Aceptada | $357.000 |
| 4749-1-SE11 | 19-01-2011 | Mario Alonso Martinez Saldias | Aceptada | $611.065 |
| 4749-2-SE11 | 11-01-2011 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | Aceptada | $480.760 |
| $2,1 M |
| 2010 | $23,1 M |
| 2009 | $64,1 M |
| 2008 | $163 M |
| 2007 | $97 M |
| 2006 | $10 M |
41 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador