Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $1.303.029.855 en 490 órdenes de compra , sobre todo en Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Publicidad / Publicidad en medios no impresos y le compró principalmente a Tga Producciones Limitada.
76 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1108660-5-CM19 | 27-12-2019 | Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada | Aceptada | $46.046 |
| 1108660-6-CM19 | 27-12-2019 | Francisco Antonio Godoy Tarraza | Aceptada | $1.967.650 |
| 1108660-7-CM19 | 27-12-2019 | Atem Integracion Tecnologica Limitada | Aceptada | $375.370 |
| $137 M |
| 2025 | $270,4 M |
| 2024 | $210,8 M |
| 2023 | $227,9 M |
| 2022 | $191,3 M |
| 2021 | $145,9 M |
| 2020 | $117,2 M |
| 2019 | $2,4 M |
76 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador