
Región de Coquimbo
Este organismo compró $10.985.042.408 en 1.673 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de defensa nacional, orden público y seguridad / Seguridad y protección personal / Guardaespaldas y seguridad personal y le compró principalmente a Consel Capacitaciones Seguridad y Alarmas SpA.
130 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Consel Capacitaciones Seguridad y Alarmas SpA 77.037.854-0 | $1.260.340.900 | 6 |
| Ingeniería y Constructora Fénix SpA 76.867.408-6 | $750.133.433 | 3 |
| Laboratorio Clinico Imagensalud SpA 77.120.139-3 | $350.000.000 | 1 |
| Sys Arquitectura y Construccion SpA 77.585.521-5 | $268.373.264 | 5 |
| Goat Pharma SpA 77.673.367-9 | $249.189.582 | 1 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $248.234.499 | 67 |
| Mira Ingeniería y Construcción Limitada 76.745.936-k | $230.000.000 | 1 |
| Huala SpA 77.833.743-6 | $226.955.407 | 1 |
| Construcciones Maga Limitada 77.911.646-8 | $219.902.807 | 1 |
| Comercializadora Reicol SpA 76.356.855-5 |
| $31,3 M |
| 2025 | $5986,3 M |
| 2024 | $3852,6 M |
| 2023 | $840,4 M |
| 2022 | $76,3 M |
| 2021 | $9,8 M |
| 2020 | $4,4 M |
| 2019 | $6,2 M |
| 2018 | $18,6 M |
| 2017 | $37,4 M |
| 2016 | $15,9 M |
| 2015 | $19,8 M |
| 2014 | $8,8 M |
| 2013 | $77,2 M |
130 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $216.178.972 |
| 1 |