Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $3.640.600.216 en 1.120 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras y le compró principalmente a Margarita del Carmen Chacon Ovalle Constructora Empresa Individual de Responsabi.
45 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Margarita del Carmen Chacon Ovalle Constructora Empresa Individual de Responsabi 76.534.271-6 | $545.818.699 | 1 |
| Ingeniería y Construcción Sustentable Incosuro Limitada 76.341.473-6 | $287.777.777 | 1 |
| Lopez y Orellana Limitada 77.687.110-9 | $104.259.115 | 8 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $93.012.844 | 14 |
| Constructora G5 Limitada 76.152.829-7 | $82.170.470 | 3 |
| Botlab SpA 76.726.197-7 | $65.977.888 | 1 |
| Comercial Todo Producto SpA 76.426.528-9 | $64.445.783 | 4 |
| Sociedad Santa Amalia SpA 77.104.472-7 | $60.659.297 | 17 |
| José Eduardo Carrión Camus 11.654.489-k | $58.073.190 | 3 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. |
| $975,2 M |
| 2025 | $1070,5 M |
| 2024 | $1163,8 M |
| 2023 | $402,4 M |
| 2022 | $28,7 M |
45 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $57.040.000 |
| 23 |