Región de Valparaíso
Este organismo compró $8.978.503.778 en 4.786 órdenes de compra , sobre todo en Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información / Servicios informáticos / Servicios para internet y le compró principalmente a Integradores de Tecnologia y Sistemas S.A..
81 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Integradores de Tecnologia y Sistemas S.A. 78.159.800-3 | $1.377.269.271 | 2 |
| Seguridad Myp SpA 77.791.406-5 | $749.700.000 | 1 |
| Cumbres Servicios SpA 78.281.543-1 | $234.223.502 | 2 |
| Scm Pharma SpA 77.337.544-5 | $220.587.948 | 152 |
| Industria Metalurgica Aconcagua Ltda. 83.732.700-8 | $176.952.855 | 88 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $153.588.820 | 27 |
| Proser S.A. 76.308.616-k | $135.508.316 | 23 |
| Cibergroup Comercial S.A. 99.523.840-3 | $122.716.535 | 23 |
| Intercontinental Group SpA 78.068.123-3 | $121.703.085 | 37 |
| Metalurgica Silcosil Limitada 79.909.150-k |
| $1813,2 M |
| 2025 | $5098 M |
| 2024 | $27,3 M |
| 2023 | $1,9 M |
| 2022 | $4,2 M |
| 2021 | $67,8 M |
| 2020 | $16,8 M |
| 2019 | $162,9 M |
| 2018 | $421,4 M |
| 2017 | $130,3 M |
| 2016 | $6,5 M |
| 2015 | $67,9 M |
| 2014 | $613 M |
| 2013 | $41,9 M |
| 2012 | $229,8 M |
| 2011 | $148,9 M |
| 2010 | $126,7 M |
81 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $110.959.660 |
| 45 |