
Región de Arica y Parinacota
Este organismo compró $1.309.196.707 en 409 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales y le compró principalmente a Molinera Azapa S.A..
Su principal proveedor concentra el 66% del monto de este organismo. Vale la pena revisar si hubo competencia real.
66 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Molinera Azapa S.A. 96.998.260-9 | $868.422.436 | 10 |
| Empresas Lipigas S.A. 96.928.510-k | $46.603.126 | 57 |
| Juan Luis Gonzalez Galvez 6.100.895-0 | $37.745.075 | 11 |
| Maquipan Chile S.A. 96.702.420-1 | $28.487.278 | 6 |
| Sociedad Pano Distribucion y Logistica Limitada 76.923.035-1 | $21.257.446 | 5 |
| Comercial Comparo SpA 76.290.943-K | $18.193.702 | 6 |
| Servicios de Administracion y Ventas Workflow Chile Limitada 77.437.250-4 | $16.198.875 | 3 |
| Ferreterias Iberia Ltda. 79.889.650-4 | $15.675.921 | 22 |
| Elizabeth Doris Ramos Reveco 11.203.335-1 | $15.014.825 | 1 |
| Expressmarket Diego Jovany Paco Mamani EIRL 76.315.814-4 |
| $134,5 M |
| 2025 | $287,1 M |
| 2024 | $367,7 M |
| 2023 | $272 M |
| 2022 | $186,8 M |
| 2021 | $61,1 M |
66 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $14.931.506 |
| 5 |