Región de los Lagos
Este organismo compró $41.511.824 en 124 órdenes de compra , sobre todo en Productos derivados de minerales, plantas y animales / Chatarra y desechos no metálicos / Desechos no metálicos y le compró principalmente a Distribuidora Automotriz Marubeni Limitada.
45 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 4518-2-CM07 | 26-03-2007 | Distribuidora Automotriz Marubeni Limitada | Cancelacion solicitada | $6.338.892 |
| 4518-1-CM07 | 20-03-2007 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Aceptada | $132.852 |
| 4518-33-SE06 | 12-12-2006 | Supermercado el Negrito | Aceptada | $217.430 |
| 4518-29-SE06 | 27-10-2006 | Supermercado el Negrito |
| $237,1 k |
| 2012 | $2,1 M |
| 2011 | $4,5 M |
| 2010 | $730,3 k |
| 2009 | $3,3 M |
| 2008 | $7,8 M |
| 2007 | $22,5 M |
| 2006 | $395,3 k |
45 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Aceptada |
| $177.848 |