Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $89.662.862 en 59 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas y le compró principalmente a Claudia Andrea Bravo Valencia.
36 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 945128-4-SE22 | 07-11-2022 | M P M S.A. | Aceptada | $3.175.000 |
| 945128-1-AG22 | 01-08-2022 | Mariangel de Jesús Sánchez Leiva | Aceptada | $478.632 |
| 945128-2-AG22 | 01-08-2022 | Tierra de Afal Capacitaciones y Terapias Limitada |
| $4,5 M |
| 2025 | $14,3 M |
| 2024 | $11,7 M |
| 2023 | $5,6 M |
| 2022 | $4,2 M |
| 2021 | $4,5 M |
| 2020 | $5 M |
| 2019 | $5 M |
| 2018 | $5,9 M |
| 2017 | $13,5 M |
| 2016 | $15,5 M |
36 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Aceptada |
| $500.000 |