
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $4.688.711.603 en 1.624 órdenes de compra , sobre todo en Educación, formación, entrenamiento y capacitación / Instituciones educativas / Universidades y le compró principalmente a Panamericana Hoteles S.A..
121 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Panamericana Hoteles S.A. 96.914.990-7 | $591.984.503 | 31 |
| Hotel Arica Limitada 77.251.070-5 | $197.713.573 | 20 |
| Hotelera Diego de Almagro Limitada 77.663.150-7 | $185.308.094 | 55 |
| Inmobiliaria y Hotelera Puerto Varas S.A. 99.544.750-9 | $148.653.942 | 4 |
| Hotelera San Francisco S.A. 99.511.100-4 | $144.034.506 | 174 |
| Pontificia Universidad Catolica de Chile 81.698.900-0 | $118.833.576 | 6 |
| Sociedad de Inversiones Pacifico Austral Ltda. 96.587.040-7 | $104.638.474 | 17 |
| Hotelera Don Vicente S.A. 96.989.380-0 | $104.313.847 | 17 |
| Hoteles de los Andes S.A. 76.048.022-3 | $98.473.001 | 2 |
| Eventos y Convenciones Turisticas S.A. |
| $522 M |
| 2025 | $309,1 M |
| 2024 | $15,4 M |
| 2023 | $87,3 M |
| 2022 | $871,2 k |
| 2021 | $11 M |
| 2020 | $72,7 M |
| 2019 | $443,2 M |
| 2018 | $483,3 M |
| 2017 | $640,9 M |
| 2016 | $560,6 M |
| 2015 | $390,6 M |
| 2014 | $522,7 M |
| 2013 | $421,3 M |
| 2012 | $207,6 M |
121 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $94.590.925 |
| 12 |