
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $15.019.905.926 en 6.306 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Almacenaje / Almacenaje de mercancía en general y le compró principalmente a Microsystem S.A..
210 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Microsystem S.A. 94.099.000-9 | $686.260.235 | 29 |
| Browse Ingenieria de Sofware S.A. 79.822.840-4 | $559.050.639 | 10 |
| Empresa de Correos de Chile 60.503.000-9 | $539.196.008 | 235 |
| Iron Mountain Chile S.A. 96.756.680-2 | $454.964.433 | 6 |
| Tecnologia de la Informacion Four You Sociedad Anonima 76.877.740-3 | $450.632.605 | 30 |
| Gesco S.A. 76.123.867-1 | $437.352.293 | 10 |
| Sodexo Soluciones de Motivacion Chile S.A. 96.556.930-8 | $391.647.383 | 46 |
| Intergroupe S.A. 76.719.470-6 | $365.993.902 | 31 |
| Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. 96.504.550-3 | $314.265.796 | 83 |
| Integradores de Tecnologia y Sistemas S.A. |
| $214,6 M |
| 2025 | $663,2 M |
| 2024 | $925,9 M |
| 2023 | $567,3 M |
| 2022 | $489,9 M |
| 2021 | $848,8 M |
| 2020 | $573,8 M |
| 2019 | $896,1 M |
| 2018 | $781,2 M |
| 2017 | $939,3 M |
| 2016 | $751,4 M |
| 2015 | $1255,3 M |
| 2014 | $852,4 M |
| 2013 | $1017,4 M |
| 2012 | $1138,2 M |
| 2011 | $1347,7 M |
| 2010 | $970,8 M |
| 2009 | $786,8 M |
210 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $299.294.075 |
| 16 |