
Región de los Ríos
Este organismo compró $128.727.935 en 190 órdenes de compra , sobre todo en Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Protección contra incendios / Equipos para combatir incendios y le compró principalmente a Cooperativa Agricola Regional de Servicios de Inseminacion Limitada.
71 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Cooperativa Agricola Regional de Servicios de Inseminacion Limitada 82.392.600-6 | $38.522.062 | 44 |
| Frioclima - Refrigeracion y Climatizacion 8.733.681-6 | $13.998.628 | 6 |
| Soc de Inversiones Tecnoacuaria Limitada 77.808.020-6 | $12.165.375 | 1 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $4.719.048 | 21 |
| Comercializadora de Combustibles Petrosur Limitada 76.296.577-1 | $4.585.665 | 3 |
| Servicio de Mantenimiento General e Ingeniería Limitada 76.417.937-4 | $4.548.557 | 2 |
| Haydee Vidal SpA 78.884.190-6 | $4.358.398 | 8 |
| Braulio Francisco Penailillo Fuentes 9.450.806-1 | $4.200.700 | 1 |
| Juan Humberto Gonzalez Calbuyahue EIRL 76.399.295-0 | $3.403.754 | 5 |
| Sociedad Comercial Seri SpA |
| $23,5 M |
| 2022 | $11,5 M |
| 2021 | $4,2 M |
| 2020 | $15,6 M |
| 2019 | $19,1 M |
| 2018 | $10,6 M |
| 2017 | $10,6 M |
| 2016 | $13,8 M |
| 2015 | $18,7 M |
| 2014 | $1,2 M |
71 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $3.241.717 |
| 3 |