
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $458.400.665 en 539 órdenes de compra , sobre todo en Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad, vigilancia y detección / Equipo de vigilancia y detección y le compró principalmente a Sociedad Comercial Easygreen Limitada.
48 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Sociedad Comercial Easygreen Limitada 76.085.098-5 | $27.208.011 | 15 |
| Sociedad de Inversiones Teknox S.A. 76.389.113-5 | $23.221.023 | 10 |
| Comercial Anfruns y Compania SpA 86.385.500-4 | $14.149.100 | 1 |
| Comercial Chileactivo SpA 77.198.280-8 | $8.529.212 | 20 |
| Buy Me SpA 77.431.951-4 | $7.954.317 | 5 |
| Comercializadora y Distribuidora Dma SpA 77.719.678-2 | $7.426.337 | 2 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $7.205.460 | 4 |
| Suarez Auditores Limitada 76.111.720-3 | $6.900.000 | 1 |
| Ligup SpA 76.207.993-3 | $6.752.939 | 2 |
| Asis SpA 76.838.196-8 |
| $83,2 M |
| 2025 | $151,4 M |
| 2024 | $119,6 M |
| 2023 | $68 M |
| 2022 | $36,1 M |
48 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $6.687.110 |
| 3 |