Región de los Lagos
Este organismo compró $32.159.281 en 251 órdenes de compra , sobre todo en Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Resinas naturales y sintéticas / Resinas y le compró principalmente a Proveedores Integrales Prisa S.A..
69 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 779253-3-AG21 | 12-08-2021 | Comercial Red Office Sur Limitada | Aceptada | $140.314 |
| 779253-2-AG21 | 09-08-2021 | Proveedores Integrales del Sur S.A. | Aceptada | $121.375 |
| 779253-1-AG21 | 26-05-2021 | Sociedad Comercial Ofimaster SpA | Aceptada |
| $3 M |
| 2022 | $1,6 M |
| 2021 | $431,1 k |
| 2020 | $4 M |
| 2019 | $2,6 M |
| 2018 | $4,3 M |
| 2017 | $2,1 M |
| 2016 | $6,1 M |
| 2015 | $6,4 M |
| 2014 | $1,8 M |
69 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $169.432 |