Región de Atacama
Este organismo compró $36.140.826 en 58 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Premios y le compró principalmente a Decoamore SpA.
28 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1219213-8-AG25 | 18-11-2025 | Escafandra Diseño SpA | Aceptada | $329.392 |
| 1219213-7-AG25 | 26-09-2025 | Oikos Impresos Limitada | Aceptada | $875.840 |
| 1219213-6-AG25 | 14-08-2025 | Corina del Carmen Páez Páez | Aceptada | $138.461 |
| 1219213-4-AG25 | 22-02-2025 | Claudia Ríos Carrasco | Aceptada | $399.985 |
| 1219213-3-AG25 | 17-02-2025 |
| $5 M |
| 2025 | $1,8 M |
| 2024 | $5,3 M |
| 2023 | $13,9 M |
| 2022 | $10,1 M |
28 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Aceptada |
| $86.632 |