
Región de Magallanes y de la Antártica
Este organismo compró $62.998.995 en 98 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Manejo, manipulación y embalaje de material / Servicios de manipulación de materiales y le compró principalmente a Servicios Integrales y Personales de Seguridad Privada SpA.
44 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicios Integrales y Personales de Seguridad Privada SpA 76.163.164-0 | $15.748.879 | 2 |
| Comercial Red Office Magallanes Limitada 78.307.990-9 | $11.257.869 | 34 |
| Lechner S.A. 78.114.650-1 | $8.451.048 | 8 |
| Paulina Andrea Azocar Escalona 12.149.378-0 | $7.282.800 | 2 |
| Miranda Selle Computacion Limitada 77.006.620-4 | $6.827.593 | 11 |
| Jose Lorenzo la Paz Navarro 9.331.983-4 | $3.391.500 | 1 |
| Haydee Vidal SpA 78.884.190-6 | $1.097.864 | 1 |
| Abastecedora del Comercio SpA 84.348.700-9 | $1.037.585 | 2 |
| Full Toner SpA 77.139.657-7 | $969.850 | 1 |
| Comercializacion y Distribucion Computacional S.A. 78.611.770-4 |
| $56,6 k |
| 2023 | $989,9 k |
| 2022 | $676,8 k |
| 2021 | $1,8 M |
| 2020 | $17,5 M |
| 2019 | $4 M |
| 2018 | $2,6 M |
| 2017 | $5,2 M |
| 2016 | $3,7 M |
| 2015 | $6 M |
| 2014 | $10,7 M |
| 2013 | $5,2 M |
| 2012 | $4,6 M |
44 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $928.200 |
| 1 |