
Región de los Lagos
Este organismo compró $25.577.180 en 82 órdenes de compra , sobre todo en Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva y le compró principalmente a Inversiones Cheketen SpA.
Su principal proveedor concentra el 54% del monto de este organismo. Vale la pena revisar si hubo competencia real.
40 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Inversiones Cheketen SpA 77.609.873-6 | $13.848.625 | 1 |
| Sociedad de Ingenieria y Construccion Marcela del Carmen Martínez Muñoz EIRL 76.357.377-k | $4.568.115 | 1 |
| Dimacofi S.A. 92.083.000-5 | $3.867.369 | 50 |
| Lan Chile S.A. 89.862.200-2 | $512.800 | 4 |
| Nova Servicios SpA 76.884.919-6 | $464.100 | 1 |
| Sociedad Enerset Limitada 76.156.939-2 | $404.410 | 2 |
| Sky Airline S.A. 88.417.000-1 | $214.296 | 1 |
| Sociedad Comercial y Servicios Sur Reloncavi Limitada. 76.686.173-3 | $193.124 | 2 |
| Inmobiliaria Cygnus SpA 77.360.633-1 | $190.400 | 1 |
| Marcela Gary y Compania Limitada 77.185.540-7 |
| $674,8 k |
| 2025 | $1,9 M |
| 2024 | $1,7 M |
| 2023 | $21,2 M |
| 2022 | $136,6 k |
40 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $159.398 |
| 1 |