
Región del Maule
Este organismo compró $77.916.681 en 173 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Premios y le compró principalmente a Fama Group SpA.
39 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Fama Group SpA 77.253.151-6 | $7.000.000 | 1 |
| Jaos Entretenciones SpA 77.487.002-4 | $5.153.090 | 4 |
| Katherine Antonieta Navarro Gallardo 15.697.463-3 | $5.056.000 | 24 |
| Fanel SpA 76.469.274-8 | $4.219.081 | 11 |
| Importadora Bilingual SpA 76.098.804-9 | $3.133.555 | 4 |
| Comercial Chileactivo SpA 77.198.280-8 | $2.590.379 | 3 |
| Julio Pablo Martinez Duarte 17.527.127-9 | $2.450.650 | 4 |
| Dj Tom Producciones SpA 77.947.814-9 | $2.156.005 | 5 |
| Importadora y Exportadora Commoditas Compania Limitada 76.164.008-9 | $2.042.373 | 8 |
| Eventos Masivos & Servicios de Transportes Emi SpA 77.257.217-4 |
| $2,9 M |
| 2025 | $8,9 M |
| 2024 | $22,6 M |
| 2023 | $29,4 M |
| 2022 | $14,1 M |
39 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.919.000 |
| 5 |