Región de Atacama
Este organismo compró $93.856.448 en 53 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Premios y le compró principalmente a Compania de Petroleos de Chile Copec S.A..
26 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1230742-4-CM26 | 06-07-2026 | Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. | Enviada a proveedor | $12.000.000 |
| 1230742-3-AG26 | 02-03-2026 | Mix Venta SpA | Aceptada | $2.143.328 |
| 1230742-2-AG26 | 20-01-2026 | Oneduc SpA | Aceptada | $749.700 |
| 1230742-1-AG26 | 13-01-2026 | Sonia Angelica Robinson Hechtle | Aceptada | $1.398.250 |
| $16,3 M |
| 2025 | $25,7 M |
| 2024 | $22,3 M |
| 2023 | $9,9 M |
| 2022 | $19,7 M |
26 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador