Región del Libertador General Bernardo O´higgins
Este organismo compró $3.415.832.868 en 829 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Servicios de personal temporal y le compró principalmente a Seguridad Jv SpA.
44 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1223542-6-SE22 | 20-10-2022 | Inmobiliaria e Inversiones C-T e Hijos Limitada | Aceptada | $117.093.037 |
| 1223542-7-SE22 | 20-10-2022 | Constructora Cristian Benjamín Acevedo Neira EIRL | Aceptada | $26.825.821 |
| 1223542-8-SE22 | 20-10-2022 | Servicios Integrales Dcs Limitada | Aceptada | $163.619.566 |
| 1223542-3-SE22 | 14-09-2022 | High Security y Compania Limitada | Aceptada | $884.509.283 |
| $399,6 M |
| 2025 | $450,7 M |
| 2024 | $1313,5 M |
| 2023 | $60 M |
| 2022 | $1192 M |
44 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador