
Región del Maule
Este organismo compró $151.343.852 en 197 órdenes de compra , sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de planificación de recursos empresariales (ERP) y contabilidad financiera y le compró principalmente a Importadora y Comercializadora Dinon Chile SpA.
42 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Importadora y Comercializadora Dinon Chile SpA 77.990.587-K | $26.656.000 | 1 |
| Sociedad Comercial Alca Limitada 76.596.570-5 | $20.100.000 | 1 |
| Inncotek SpA 78.203.736-6 | $17.329.375 | 1 |
| Soluciones Kame SpA 76.682.722-5 | $9.482.329 | 1 |
| Claudio Benitez Seguridad Integral EIRL 76.946.516-2 | $3.773.421 | 2 |
| Tododigital SpA 76.398.886-4 | $3.599.979 | 2 |
| David And Joseph Comunicaciones Chile SpA 76.162.059-2 | $3.192.041 | 6 |
| Logística Integral Express SpA 77.455.918-3 | $3.035.231 | 1 |
| Synthia Andrea Villagra Valdes 11.983.354-K | $3.013.039 | 24 |
| Comercializadora de Libros Jose Antonio Yuri EIRL 76.369.797-5 |
| $83,6 M |
| 2025 | $15,9 M |
| 2024 | $27,7 M |
| 2023 | $20,2 M |
| 2022 | $4 M |
42 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $2.788.560 |
| 1 |