
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $252.137.273 en 188 órdenes de compra , sobre todo en Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información / Metodologías y tecnologías para mejorar la producción y la fabricación / Gestión de cadena de suministro o abastecimiento y le compró principalmente a Paolo Edson Venegas Olate.
42 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Paolo Edson Venegas Olate 10.732.638-3 | $71.775.816 | 20 |
| Club Ecuestre Parque Chacai 65.210.338-3 | $14.580.424 | 2 |
| Transporte Lissette Gonzalez Lizana EIRL 76.859.299-3 | $14.040.000 | 8 |
| Rodrigo Alejandro Munoz Galvez 17.746.963-7 | $11.543.000 | 4 |
| Cs Promochile Gloria Soto e Hijos Limitada 76.521.933-7 | $9.856.649 | 11 |
| Asociacion Regional de Basquetbol Metropolitana 65.094.457-7 | $8.290.000 | 2 |
| Producciones Aventuras SpA 77.554.293-4 | $8.246.700 | 5 |
| Manuel Bernabe Castro Gonzalez 8.121.400-K | $7.200.000 | 6 |
| Ruth Haydée Villa Garrido 11.241.108-9 | $6.603.556 | 6 |
| Sky Airline S.A. 88.417.000-1 |
| $40,5 M |
| 2025 | $76,3 M |
| 2024 | $57,1 M |
| 2023 | $66,6 M |
| 2022 | $11,6 M |
42 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $6.422.846 |
| 15 |