Región de los Lagos
Este organismo compró $650.393.633 en 120 órdenes de compra , sobre todo en Servicios financieros, pensiones y seguros / Seguros y jubilación / Seguros de vida, salud y accidentes y le compró principalmente a Cooperativa de Servicios Medicos Sermecoop Limitada.
Su principal proveedor concentra el 53% del monto de este organismo. Vale la pena revisar si hubo competencia real.
91 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| $167 M |
| 2025 | $33,1 M |
| 2024 | $26,6 M |
| 2023 | $152,4 M |
| 2022 | $63,7 M |
| 2021 | $38,3 M |
| 2020 | $45,7 M |
| 2019 | $38,6 M |
| 2018 | $21,7 M |
| 2017 | $18,7 M |
| 2016 | $17,3 M |
| 2015 | $7,9 M |
| 2014 | $13,5 M |
| 2013 | $6 M |
91 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
7 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios financieros, pensiones y seguros / Seguros y jubilación / Seguros de vida, salud y accidentes | 84131600 | 3 | $346.042.800 |
| Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 14111600 | 14 | $176.688.701 |
| Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Combustibles gaseosos y aditivos / Combustibles gaseosos | 15111500 | 351 | $100.658.074 |
| Aceptada |
| $24.020.000 |