Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $466.626.283 en 124 órdenes de compra , sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Computadores y le compró principalmente a Servicios Informaticos Actis Limitada.
29 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1178669-8-AG21 | 17-06-2021 | Alvaro Jose del Campo Saez | Recepcion Conforme | $589.764 |
| 1178669-9-AG21 | 17-06-2021 | Alejandro Enrique Egas Munoz | Recepcion Conforme | $1.306.025 |
| 1178669-2-AG21 | 24-05-2021 | Sociedad Comercial Ars SpA | Recepcion Conforme | $364.021 |
| 1178669-3-AG21 | 24-05-2021 | St Security SpA | Recepcion Conforme | $158.955 |
| $243,9 k |
| 2025 | $728,6 k |
| 2024 | $1,2 M |
| 2023 | $227 M |
| 2022 | $123,7 M |
| 2021 | $113,8 M |
29 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador