Región del Ñuble
Este organismo compró $7.044.785.148 en 1.312 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de limpieza industrial / Eliminación y tratamiento de desechos / Recolección y eliminación de desechos y le compró principalmente a Sociedad Agricola y Comercial el Almendro Limitada.
81 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1052836-4-CM18 | 20-12-2018 | Blue Mix SpA | Aceptada | $193.144 |
| 1052836-1-CM18 | 13-12-2018 | Proveedores Integrales del Sur S.A. | Aceptada | $407.299 |
| 1052836-2-CM18 | 13-12-2018 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Aceptada | $381.983 |
| $1111,2 M |
| 2025 | $949,1 M |
| 2024 | $2068,7 M |
| 2023 | $1695,7 M |
| 2022 | $979,6 M |
| 2021 | $93,3 M |
| 2020 | $63,9 M |
| 2019 | $82,4 M |
| 2018 | $982,4 k |
81 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador