
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $12.889.291 en 20 órdenes de compra , sobre todo en Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas y le compró principalmente a Manantial S.A..
6 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Manantial S.A. 96.711.590-8 | $2.022.000 | 1 |
| Comercial Austin SpA 77.624.823-1 | $1.920.398 | 1 |
| Schneider, Morales y Compania Limitada 79.751.700-3 | $1.897.095 | 2 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $1.459.077 | 2 |
| Comercializadora de Productos Electricos, Electronicos Automaticemotors Limitada 76.736.641-8 | $1.021.020 | 1 |
| Vsa Group SpA 78.199.011-6 | $989.345 | 2 |
| Accion Grafica Publicitaria SpA 76.231.844-k | $699.125 | 1 |
| Empresa el Mercurio S.A. P 90.193.000-7 | $522.231 | 2 |
| Ingeniería en Gestión de Servicios Paraceo Limitada 78.125.063-5 | $369.990 | 1 |
| Sinexa SpA 78.376.847-K |
| $7,6 M |
| 2025 | $5,3 M |
6 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $365.092 |
| 1 |