
Región de Coquimbo
Este organismo compró $60.652.442.803 en 7.954 órdenes de compra , sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Programas de desarrollo y le compró principalmente a Constructora Rcr SpA.
102 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Constructora Rcr SpA 76.655.075-4 | $3.974.238.978 | 12 |
| Ingenieria y Servicios Bonani y Riveros Limitada 77.039.760-k | $3.895.814.444 | 11 |
| Comercial Hbos SpA 76.644.455-5 | $2.777.569.169 | 24 |
| Ims SpA 76.873.841-6 | $2.121.310.860 | 5 |
| Empresa de Servicios y Construcción SpA 76.805.474-6 | $1.843.325.123 | 8 |
| Matias Juan Patricio Aguilera Munoz 18.011.902-7 | $1.842.559.027 | 72 |
| Minera y Constructora Rio Grande SpA 76.112.110-3 | $1.526.948.280 | 36 |
| C & M Ingenieria Limitada 76.500.757-7 | $1.453.188.917 | 19 |
| P y P Constructora Limitada 76.764.838-3 | $1.335.342.906 | 10 |
| Comercial Tecnológico SpA 76.460.521-7 |
| $4243,4 M |
| 2025 | $5638,3 M |
| 2024 | $11 mil M |
| 2023 | $7580,4 M |
| 2022 | $10 mil M |
| 2021 | $9714,2 M |
| 2020 | $4773,9 M |
| 2019 | $4641,1 M |
| 2018 | $3002,3 M |
102 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.203.449.561 |
| 5 |