
Región del Maule
Este organismo compró $8.191.474.997 en 1.095 órdenes de compra , sobre todo en Equipos y suministros de imprenta, fotográficos y audiovisuales / Equipos de composición y presentación audiovisual / Proyectores y suministros y le compró principalmente a Constructora Santa Sara Limitada.
104 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Constructora Santa Sara Limitada 76.095.752-6 | $3.674.399.402 | 2 |
| Sociedad Guardias de Talca Limitada 77.543.490-2 | $452.486.895 | 25 |
| Comercializadora Starblue SpA 76.917.886-4 | $204.132.252 | 3 |
| Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. 92.999.000-5 | $182.535.837 | 3 |
| Bertonati Hermanos S.A. 87.927.900-3 | $157.000.000 | 1 |
| Facus Chile SpA 76.920.372-9 | $150.511.083 | 8 |
| Technosystems Chile S.A. 96.678.350-8 | $135.970.628 | 3 |
| Bettersoft Consultores SpA 76.812.160-5 | $118.579.800 | 8 |
| Farmanostica SpA 76.739.523-K | $112.932.399 | 6 |
| Comercializadora Todotablet SpA 76.292.976-7 |
| $616,6 M |
| 2025 | $707,7 M |
| 2024 | $403,9 M |
| 2023 | $544,6 M |
| 2022 | $756,1 M |
| 2021 | $98,4 M |
| 2020 | $4059,8 M |
| 2019 | $549,3 M |
| 2018 | $363,9 M |
| 2017 | $91,1 M |
104 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $99.094.916 |
| 6 |