
Región de Valparaíso
Este organismo compró $5.083.169.282 en 1.457 órdenes de compra , sobre todo en Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles y le compró principalmente a Generacion Asesorias SpA.
113 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Generacion Asesorias SpA 76.876.972-9 | $681.351.775 | 39 |
| Edifitec SpA 77.307.107-1 | $511.601.004 | 7 |
| Sociedad Constructora Central Proyect Limitada 76.299.022-9 | $412.081.199 | 4 |
| Servicios Integrales Pacar SpA 76.927.098-1 | $397.581.962 | 3 |
| Construcción V & N Limitada 77.592.323-7 | $324.293.687 | 11 |
| Aldo Marcelo Caballería Rodríguez, Construccion, Empresa Individual de Responsab 76.304.931-0 | $278.267.829 | 4 |
| Masu Ingenieria y Construccion Limitada 76.104.086-3 | $238.985.992 | 2 |
| Power Solutions Ingeniería Eléctrica y Construcción SpA 77.365.045-4 | $212.012.388 | 4 |
| Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SpA 76.176.585-k | $205.119.022 | 15 |
| Sociedad Lago y Diaz Limitada |
| $434,7 M |
| 2025 | $774,9 M |
| 2024 | $856 M |
| 2023 | $579,7 M |
| 2022 | $488,8 M |
| 2021 | $718,1 M |
| 2020 | $778,6 M |
| 2019 | $97,4 M |
| 2018 | $236,6 M |
| 2017 | $118,3 M |
113 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $148.560.726 |
| 3 |