Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $267.485.487 en 76 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas alcohólicas y le compró principalmente a Axa Seguros Vida S.A..
Su principal proveedor concentra el 92% del monto de este organismo. Vale la pena revisar si hubo competencia real.
42 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 931071-7-CM17 | 07-12-2017 | Abastecedora de Combustibles S.A. | Aceptada | $219.467 |
| 931071-8-CM17 | 07-12-2017 | Empresas Lipigas S.A. | Aceptada | $26.247 |
| 931071-6-SE17 | 22-11-2017 | Comercial Eccsa S.A. |
| $25,6 M |
| 2025 | $35,6 M |
| 2024 | $32,9 M |
| 2023 | $22 M |
| 2022 | $28,6 M |
| 2021 | $27,4 M |
| 2020 | $24,4 M |
| 2019 | $26,5 M |
| 2018 | $24,9 M |
| 2017 | $17,6 M |
| 2016 | $1,9 M |
42 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas alcohólicas | 50202200 | 2 | $674.080 |
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 50101500 | 1 | $631.611 |
| Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Combustibles gaseosos y aditivos / Combustibles gaseosos | 15111500 | 110 | $5.859.873 |
| Servicios financieros, pensiones y seguros / Seguros y jubilación / Seguros de vida, salud y accidentes | 84131600 | 18 | $4.507 |
| Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 14111600 | 9 | $12.701.155 |
| Aceptada |
| $1.225.000 |
| 931071-3-CM17 | 08-11-2017 | Abastecedora de Combustibles S.A. | Aceptada | $197.695 |
| 931071-4-CM17 | 08-11-2017 | Empresas Lipigas S.A. | Aceptada | $48.000 |
| 931071-2-SE17 | 01-09-2017 | Confiteria Larbos Limitada | Aceptada | $459.540 |
| 931071-1-CM17 | 05-01-2017 | Axa Seguros Vida S.A. | Aceptada | $15.473.583 |