
Región de Antofagasta
Este organismo compró $4.165.593.838 en 587 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Investigación de mercado y le compró principalmente a Digevo Ventures SpA.
113 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Digevo Ventures SpA 76.414.748-0 | $568.900.000 | 2 |
| Fundacion Parque Cientifico Tecnologico de la Region de Antofagasta 65.088.122-2 | $499.730.000 | 2 |
| Incubadora de Negocios Elevaglobal SpA 76.125.537-1 | $454.000.000 | 1 |
| Fundacion Educacional Escondida 74.191.400-K | $400.000.000 | 1 |
| Asociacion de Industriales de Antofagasta Asociacion Gremial 70.372.500-7 | $192.780.000 | 1 |
| Alejandro Ricardo Ahern Munoz 7.005.790-5 | $149.440.336 | 2 |
| Redes de Innovacion Limitada 76.063.966-4 | $145.514.777 | 1 |
| Jose Javier Flores Godoy 13.889.626-9 | $135.503.841 | 4 |
| Ditecsur Limitada 76.062.012-2 | $120.841.644 | 2 |
| Consultora Andes Value Research Limitada |
| $5,1 M |
| 2025 | $133,4 M |
| 2024 | $97,5 M |
| 2023 | $384 M |
| 2022 | $864,7 M |
| 2021 | $1688,3 M |
| 2020 | $432,4 M |
| 2019 | $171,7 M |
| 2018 | $86,4 M |
| 2017 | $176,1 M |
| 2016 | $126,1 M |
113 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $118.900.000 |
| 1 |