
Región de Tarapacá
Este organismo compró $48.953.314 en 48 órdenes de compra , sobre todo en Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Aditivos para pinturas y le compró principalmente a Comercial Emanuel Limitada.
25 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Comercial Emanuel Limitada 76.875.075-0 | $19.687.986 | 23 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $6.771.817 | 2 |
| Servicios y Asesorias Ingenieria y Biotecnologia Greenertec Limitada 76.175.618-4 | $3.421.129 | 1 |
| Ferreteria Agricola Aqualine Limitada 76.404.627-7 | $3.061.199 | 4 |
| Ferreteria Cordano Limitada 77.328.542-K | $1.630.644 | 1 |
| Gonzalez y Valenzuela SpA 77.330.073-9 | $1.545.870 | 1 |
| Lonza Hermanos Limitada 77.468.830-7 | $1.431.844 | 1 |
| Sinergia SpA 77.638.788-6 | $1.428.000 | 1 |
| Asesorias e Insumos Norte Verde SpA 77.866.990-0 | $1.297.100 | 1 |
| Construmart S.A. 96.511.460-2 |
| $6,8 M |
| 2023 | $9,4 M |
| 2022 | $13,7 M |
| 2021 | $19,1 M |
25 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.291.619 |
| 1 |