Región de Valparaíso
Este organismo compró $7.839.045.119 en 3.848 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes y le compró principalmente a Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada.
135 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada 76.178.390-4 | $1.335.743.159 | 59 |
| Sodexho Chile S.A. 94.623.000-6 | $1.018.816.925 | 436 |
| Semper Fi Security Limitada 76.558.540-6 | $489.907.382 | 38 |
| Seniors SpA 77.371.645-5 | $423.926.676 | 17 |
| Laboratorio Histotec Limitada 76.128.420-7 | $243.191.712 | 11 |
| Dimacofi S.A. 92.083.000-5 | $241.114.169 | 86 |
| Marketing Relacional Upcom Limitada 76.019.459-k | $202.433.272 | 38 |
| Ultramed SpA 96.609.650-0 | $138.202.647 | 8 |
| Constructora Terracam Limitada 76.082.372-4 | $119.493.834 | 9 |
| Diagnochile SpA 76.775.243-1 |
| $634,9 M |
| 2025 | $997,7 M |
| 2024 | $757,6 M |
| 2023 | $879,8 M |
| 2022 | $656,6 M |
| 2021 | $690,4 M |
| 2020 | $624,7 M |
| 2019 | $662,1 M |
| 2018 | $528 M |
| 2017 | $461,9 M |
| 2016 | $671,3 M |
| 2015 | $274,2 M |
135 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $98.888.428 |
| 2 |