Región del Maule
Este organismo compró $91.787.574 en 99 órdenes de compra , sobre todo en Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Utensilios y baterías de cocina, vajillas y otros productos de uso doméstico / Utensilios domésticos para hornear y le compró principalmente a Distribuidora del Maule Limitada.
32 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1173476-5-AG22 | 24-11-2022 | Comercializadora Textil, Insumos y Servicios Tudecora Limitada | Recepcion Conforme | $554.005 |
| 1173476-3-AG22 | 08-08-2022 | Servicio Técnico e Ingeniería Inproclima SpA | Recepcion Conforme | $566.761 |
| 1173476-4-AG22 | 08-08-2022 | Caremarc SpA | Recepcion Conforme | $225.636 |
| 1173476-1-CM22 | 29-07-2022 | Scanno SpA | Recepcion Conforme | $1.160.240 |
| $27 M |
| 2025 | $35,6 M |
| 2024 | $21,8 M |
| 2023 | $2,3 M |
| 2022 | $2,5 M |
| 2021 | $2,5 M |
32 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador