
Región del Biobío
Este organismo compró $1.493.628.298 en 1.606 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros y le compró principalmente a Ricardo Fierro Ayala.
165 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Ricardo Fierro Ayala 5.614.694-6 | $193.681.143 | 144 |
| Victor Rosales Comercializadora EIRL 76.100.933-8 | $84.514.427 | 65 |
| Jose Vicente Suazo Benitez 8.693.714-k | $74.629.518 | 62 |
| Coop Agricola y Lechera de la Union Ltda. 81.094.100-6 | $70.301.721 | 78 |
| Finning Chile S.A. 91.489.000-4 | $55.430.123 | 35 |
| Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada 79.984.240-8 | $40.276.335 | 60 |
| Comercial Promac Limitada 77.750.890-3 | $40.268.641 | 49 |
| Man Diesel y Turbo Se 76.059.324-9 | $36.012.191 | 6 |
| Carlos Marcelo Garrido Rojas Distribuidora de Productos Alimenticios Empresa IND 76.184.087-8 | $35.358.448 | 30 |
| Importadora y Exportadora Impomak S.A. |
| $48,1 M |
| 2025 | $175,9 M |
| 2024 | $149 M |
| 2023 | $66,4 M |
| 2022 | $59,3 M |
| 2021 | $67,6 M |
| 2020 | $73,9 M |
| 2019 | $99 M |
| 2018 | $115,6 M |
| 2017 | $162,8 M |
| 2016 | $107,3 M |
| 2015 | $161,1 M |
| 2014 | $178,4 M |
| 2013 | $20,9 M |
| 2012 | $8,4 M |
165 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $25.458.507 |
| 8 |