Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $12.371.342.981 en 1.826 órdenes de compra , sobre todo en Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo y le compró principalmente a Farmaceutica Acua-Naser S.A..
161 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Farmaceutica Acua-Naser S.A. 99.569.670-3 | $2.186.391.827 | 75 |
| Comercializadora de Articulos de Proteccion y Seguridad Industrial Manquehue Limitada 86.887.200-4 | $1.199.068.274 | 97 |
| Comercializadora la Aurora SpA 76.374.842-1 | $752.865.584 | 55 |
| Empresa de Servicios Externos Asociacion Chilena de Seguridad S.A. 99.579.260-5 | $750.733.925 | 5 |
| Rene Moya Mendez, Metales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 76.093.692-8 | $509.138.368 | 17 |
| Dental Laval Limitada 79.595.850-9 | $283.867.131 | 8 |
| Comercializadora Prandelli Limitada 76.295.342-0 | $267.685.327 | 20 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $265.672.410 | 22 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $261.681.884 | 62 |
| Jaime Celume y Compania Limitada |
| $803,5 M |
| 2025 | $1415,3 M |
| 2024 | $1004 M |
| 2023 | $971,8 M |
| 2022 | $581,8 M |
| 2021 | $692,1 M |
| 2020 | $884,8 M |
| 2019 | $865,1 M |
| 2018 | $1213,1 M |
| 2017 | $958,7 M |
| 2016 | $984,2 M |
| 2015 | $709,6 M |
| 2014 | $748,6 M |
| 2013 | $220,1 M |
| 2012 | $305,6 M |
| 2011 | $13,1 M |
161 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $250.149.578 |
| 29 |