
Región de los Lagos
Este organismo compró $4.865.906.372 en 6.417 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas y le compró principalmente a Importadora y Alimentos Icb Food Service Limitada.
182 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Importadora y Alimentos Icb Food Service Limitada 77.965.620-9 | $286.119.250 | 204 |
| Ema Rosa Sánchez Espinoza 8.262.740-5 | $282.305.625 | 290 |
| Sociedad Automotriz Mackenna Limitada 76.013.794-4 | $244.021.881 | 177 |
| Labin Chile S.A. 96.613.250-7 | $211.867.118 | 115 |
| Soc de Transportes Homad Garcia Limitada 78.063.490-1 | $196.763.322 | 30 |
| Fabián Alejandro Olivera Pailalef 16.584.529-3 | $186.891.376 | 45 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $156.427.000 | 59 |
| Esso Chile Petrolera Limitada 79.588.870-5 | $151.250.004 | 332 |
| Ecotranfertour SpA 77.246.031-7 | $148.316.400 | 90 |
| Transportes los Copihues y Compania Limitada |
| $380,7 M |
| 2025 | $718 M |
| 2024 | $728,8 M |
| 2023 | $665,1 M |
| 2022 | $519,8 M |
| 2021 | $421,8 M |
| 2020 | $361,5 M |
| 2019 | $204,7 M |
| 2018 | $212,4 M |
| 2017 | $118 M |
| 2016 | $116,3 M |
| 2015 | $99 M |
| 2014 | $107,4 M |
| 2013 | $105,8 M |
| 2012 | $85,1 M |
| 2011 | $21,7 M |
182 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $127.446.000 |
| 25 |