
Región de Valparaíso
Este organismo compró $699.671.037 en 1.364 órdenes de compra , sobre todo en Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen animal / Cuero, pieles y subproductos animales y le compró principalmente a Sodimac S.A..
146 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $44.843.953 | 154 |
| Barraca de Maderas Central Limitada 81.336.500-6 | $43.718.617 | 55 |
| Sodexo Soluciones de Motivacion Chile S.A. 96.556.930-8 | $35.978.256 | 90 |
| Cortes y Martinez Limitada 79.955.960-9 | $34.836.060 | 2 |
| Dercomaq SpA 96.545.450-0 | $27.320.000 | 1 |
| Sociedad Salinas y Fabres Sociedad Anonima 91.502.000-3 | $25.566.047 | 2 |
| Federacion Ecuestre de Chile 70.016.200-1 | $24.850.000 | 5 |
| Comercial Munoz y Compania Limitada 78.906.980-8 | $20.985.912 | 126 |
| Sociedad Comercial Siena Limitada 76.429.820-9 | $19.682.922 | 10 |
| Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada |
| $6,6 M |
| 2025 | $16,6 M |
| 2024 | $12,9 M |
| 2023 | $34,9 M |
| 2022 | $22,6 M |
| 2021 | $55,9 M |
| 2020 | $46 M |
| 2019 | $57,5 M |
| 2018 | $50 M |
| 2017 | $69,7 M |
| 2016 | $76,5 M |
| 2015 | $73,5 M |
| 2014 | $46,6 M |
| 2013 | $43,1 M |
| 2012 | $68,3 M |
| 2011 | $19,1 M |
146 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $16.862.551 |
| 49 |