
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $21.439.845.196 en 7.565 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras y le compró principalmente a Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A..
183 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. 96.504.550-3 | $2.443.940.621 | 124 |
| Alimentos San Mateo S.A. 77.274.650-4 | $1.839.551.566 | 494 |
| Multiservicios e Ingenieria Cardi SpA 76.067.452-4 | $1.714.845.711 | 57 |
| Sociedad Comercial Manseq Limitada 76.215.451-k | $729.753.341 | 17 |
| Luis Bilbao Roa 6.694.564-2 | $718.788.987 | 130 |
| Asedo Limitada 76.965.268-k | $586.444.689 | 3 |
| Gesco S.A. 76.123.867-1 | $499.600.066 | 2 |
| Lamopa SpA 77.525.912-4 | $482.098.750 | 2 |
| Sociedad Comercial Vitalmento SpA 76.364.172-4 | $446.426.800 | 269 |
| Servicios Industriales Gvl Comao S.A. 76.106.106-2 |
| $986,5 M |
| 2025 | $1580,7 M |
| 2024 | $1331,6 M |
| 2023 | $1574,7 M |
| 2022 | $1382,4 M |
| 2021 | $1095,8 M |
| 2020 | $1424,4 M |
| 2019 | $1814 M |
| 2018 | $1442,6 M |
| 2017 | $1692,6 M |
| 2016 | $1406,9 M |
| 2015 | $1521,1 M |
| 2014 | $1666,7 M |
| 2013 | $1297,3 M |
| 2012 | $1188,6 M |
| 2011 | $33,9 M |
183 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $418.495.202 |
| 18 |