
Región de Valparaíso
Este organismo compró $28.765.445.001 en 27.010 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica y le compró principalmente a África Lorena Espinoza García.
185 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| África Lorena Espinoza García 13.877.233-0 | $1.536.897.765 | 260 |
| Comercializadora de Carnes Gutierrez y Gutierrez Ltda. 76.181.370-6 | $1.059.033.262 | 1.519 |
| Club Integracion Social Nuevo Renacer 65.991.430-1 | $971.086.529 | 190 |
| Angela Priscila Vargas Donoso 13.366.304-5 | $861.665.814 | 143 |
| Corp de Rehabilitacion Dr Carlos Bresky 70.876.600-3 | $815.895.415 | 165 |
| Organizacion Comunitaria de Rehabilitacion Casa Club 75.960.680-9 | $797.659.520 | 165 |
| Johnson y Johnson de Chile S.A. 93.745.000-1 | $726.862.027 | 134 |
| Norma Espinoza Garcia 13.022.437-7 | $681.299.104 | 82 |
| Ana Luisa Bastias Salinas 7.301.535-9 | $624.564.050 | 150 |
| Sociedad Profesionales de la Seguridad Limitada |
| $1770,5 M |
| 2025 | $3156,2 M |
| 2024 | $3088,3 M |
| 2023 | $3258 M |
| 2022 | $2571,8 M |
| 2021 | $1826,2 M |
| 2020 | $2327,7 M |
| 2019 | $1839,7 M |
| 2018 | $1406,2 M |
| 2017 | $1251,1 M |
| 2016 | $1608,9 M |
| 2015 | $1649,6 M |
| 2014 | $1366,8 M |
| 2013 | $720,7 M |
| 2012 | $536,7 M |
| 2011 | $387 M |
Gasto en remedios comprados fuera de CENABAST cada segundo semestre, y la proyección H2-2026 (estacional). En verde, el sobreprecio evitable si se comprara vía CENABAST (~27%, conservador).
185 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $607.531.604 |
| 100 |