
Este organismo compró $100.293.085.153 en 27.877 órdenes de compra , sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión y le compró principalmente a Itelecom Holding Chile SpA.
197 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Itelecom Holding Chile SpA 76.453.027-6 | $7.345.306.431 | 4 |
| Inversiones y Asesorias en Telecomunicaciones e Informatica Limitada 77.666.440-5 | $4.616.505.200 | 2 |
| Sociedad Espanola de Construcciones Electricas S.A. Agencia en Chile 59.178.970-8 | $4.325.604.136 | 3 |
| Sociedad Austral de Electricidad S.A. 76.073.162-5 | $4.150.965.700 | 1 |
| Ditecsur Limitada 76.062.012-2 | $2.717.240.364 | 52 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $1.702.682.028 | 92 |
| Lan Chile S.A. 89.862.200-2 | $1.599.943.315 | 6.917 |
| Elecnor Chile S.A. 96.791.730-3 | $1.451.760.597 | 10 |
| Eco Life S.A. 76.076.325-k | $1.413.547.674 | 17 |
| Prolam Young y Rubicam S.A. |
| $516,9 M |
| 2025 | $5138,3 M |
| 2024 | $5053,2 M |
| 2023 | $4688 M |
| 2022 | $2589,8 M |
| 2021 | $3182,8 M |
| 2020 | $2760,4 M |
| 2019 | $3401,6 M |
| 2018 | $5640,1 M |
| 2017 | $16,1 mil M |
| 2016 | $24,8 mil M |
| 2015 | $9083,3 M |
| 2014 | $5959,7 M |
| 2013 | $3363,1 M |
| 2012 | $1654,6 M |
| 2011 | $3402,1 M |
| 2010 | $2938,1 M |
197 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.237.349.942 |
| 3 |