
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $115.825.174 en 209 órdenes de compra , sobre todo en Educación, formación, entrenamiento y capacitación / Sistemas educativos complementarios / Educación de adultos y le compró principalmente a Proveedores Integrales Prisa S.A..
79 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $28.061.521 | 78 |
| Technosystems Chile S.A. 96.678.350-8 | $15.722.300 | 1 |
| Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada 89.912.300-k | $10.928.906 | 22 |
| Edenred Chile Sociedad Anonima 96.781.350-8 | $10.485.598 | 12 |
| Asesoría en Organización, Capacitación y Banquetería en Eventos Ximena Virginia 76.393.471-3 | $9.300.000 | 2 |
| Alvaro Jose del Campo Saez 7.191.242-6 | $8.390.824 | 10 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $4.954.012 | 9 |
| Importaciones y Servicios Advanced Computing Technologies Sociedad Anonima 96.609.940-2 | $4.102.786 | 1 |
| Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. 96.504.550-3 | $2.140.382 | 3 |
| Edapi S.A. |
| $1,5 M |
| 2025 | $3,1 M |
| 2024 | $3,5 M |
| 2023 | $23,2 M |
| 2022 | $2,7 M |
| 2021 | $3,4 M |
| 2020 | $13,7 M |
| 2019 | $8,3 M |
| 2018 | $16 M |
| 2017 | $5,5 M |
| 2016 | $9,7 M |
| 2015 | $9,4 M |
| 2014 | $6 M |
| 2013 | $4,1 M |
| 2010 | $5,8 M |
79 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $2.012.737 |
| 5 |