
Región de Coquimbo
Este organismo compró $42.385.243 en 66 órdenes de compra , sobre todo en Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Publicidad / Inserciones publicitarias en medios y le compró principalmente a Antonio Puga y Compania Limitada.
50 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Antonio Puga y Compania Limitada 80.764.900-0 | $11.194.835 | 8 |
| Sercad Construcciones Limitada 77.803.490-5 | $4.609.294 | 2 |
| Construccion en Obra Civil Mario Castro SpA 76.980.546-k | $3.153.262 | 5 |
| Arcoiris 9.432.891-8 | $2.500.000 | 1 |
| Climatizaciones Alberto Chamizo SpA 76.615.813-7 | $2.040.591 | 4 |
| Sociedad Educacional Aliwen Limitada 76.264.874-1 | $1.800.000 | 1 |
| Dellanira Veliz Martinez Construccion Empresa Individual de Responsabilidad Limi 76.541.747-3 | $1.785.005 | 1 |
| Juan Vega Araya EIRL 77.239.482-9 | $1.489.704 | 3 |
| Aguas Rio Cristal SpA 78.941.620-6 | $1.144.659 | 5 |
| Juan Carlos Arriagada Rodriguez |
| $305,3 k |
| 2025 | $4,9 M |
| 2024 | $983,8 k |
| 2023 | $1,3 M |
| 2022 | $3,2 M |
| 2021 | $4,6 M |
| 2020 | $3,4 M |
| 2019 | $10,5 M |
| 2018 | $5,2 M |
| 2017 | $6,6 M |
| 2013 | $1,6 M |
50 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.141.210 |
| 2 |